2004年度 月次情報Monthly information 2004
直営既存店および全店前年比実績Track record
- ・直近月の数値は速報値であり、確定前の数値によって算出していますので、確定後変更することがあります。
- ・全店は、直営店+FC店です。
- ・曜日祝日換算および閏年換算はしていません。
- ・小数点第二位を四捨五入しています。
- ・既存店は、2002年11月以前にオープンした店舗を対象としています。
- ケンタッキーフライドチキン
全店1店当り 平均売上高 |
直営既存店 | |||
---|---|---|---|---|
売上高 | 客 数 | 客単価 | ||
12 | 90.3 | 90.5 | 90.4 | 100.1 |
1月 | 86.1 | 85.6 | 88.0 | 97.3 |
2月 | 81.4 | 78.5 | 83.0 | 94.5 |
3月 | 83.8 | 83.4 | 88.1 | 94.6 |
4月 | 96.0 | 95.7 | 99.5 | 96.2 |
5月 | 106.2 | 105.3 | 106.0 | 99.3 |
6月 | 103.5 | 105.0 | 108.8 | 96.5 |
7月 | 99.6 | 99.6 | 103.0 | 96.7 |
8月 | 103.0 | 102.4 | 106.5 | 96.1 |
9月 | 109.1 | 105.9 | 104.7 | 101.1 |
10月 | 118.2 | 116.3 | 107.6 | 108.1 |
11月 | 100.3 | 103.1 | 104.0 | 99.2 |
合計 | 97.3 | 96.6 | 98.6 | 98.0 |
(2003年12月~2004年11月)
(対前年比:%)
- ピザハット
全店1店当り 平均売上高 |
直営既存店 | |||
---|---|---|---|---|
売上高 | 客 数 | 客単価 | ||
12 | 87.8 | 90.6 | 96.6 | 93.9 |
1 | 90.5 | 92.7 | 98.6 | 94.0 |
2 | 93.8 | 94.2 | 98.0 | 96.2 |
3 | 85.9 | 90.4 | 96.3 | 93.8 |
4 | 89.8 | 92.8 | 97.9 | 94.8 |
5 | 100.0 | 103.5 | 107.8 | 96.1 |
6 | 88.4 | 91.8 | 93.1 | 98.6 |
7 | 108.3 | 113.4 | 114.9 | 98.7 |
8 | 110.2 | 114.2 | 112.2 | 101.7 |
9 | 113.0 | 115.9 | 108.3 | 107.0 |
10 | 116.0 | 120.7 | 115.1 | 104.9 |
11 | 89.4 | 89.4 | 85.1 | 105.0 |
合計 | 96.9 | 99.6 | 101.5 | 98.2 |
(2003年12月~2004年11月)
(対前年比:%)