2012年度 月次情報Monthly information 2012
直営既存店および全店前年比実績Track record
2013年4月8日現在
- ・直近月の数値は速報値であり、確定前の数値によって算出していますので、確定後変更することがあります。
- ・全店は、直営店+FC店です。
- ・曜日祝日換算および閏年換算はしていません。
- ・小数点第二位を四捨五入しています。
- ・既存店は、2011年3月以前にオープンした店舗を対象としています。
- ケンタッキーフライドチキン
全店1店当り 平均売上高 |
直営既存店 | |||
---|---|---|---|---|
売上高 | 客 数 | 客単価 | ||
4月 | 108.9 | 110.1 | 110.2 | 99.9 |
5月 | 99.7 | 99.2 | 107.3 | 92.5 |
6月 | 106.9 | 107.7 | 105.5 | 102.1 |
7月 | 86.0 | 88.5 | 95.2 | 93.0 |
8月 | 93.6 | 95.0 | 101.0 | 94.1 |
9月 | 103.0 | 103.2 | 101.6 | 101.6 |
10月 | 93.1 | 92.3 | 92.3 | 100.1 |
11月 | 91.7 | 93.2 | 93.5 | 99.6 |
12月 | 91.2 | 92.1 | 96.9 | 95.0 |
1月 | 94.6 | 94.9 | 98.7 | 96.2 |
2月 | 88.2 | 92.6 | 93.3 | 99.2 |
3月 | 89.4 | 88.1 | 89.5 | 98.5 |
合計 | 95.0 | 95.9 | 98.5 | 97.3 |
(2012年4月~2013年3月)
(対前年比:%)
- ピザハット
全店1店当り 平均売上高 |
直営既存店 | |||
---|---|---|---|---|
売上高 | 客 数 | 客単価 | ||
4月 | 101.1 | 103.6 | 103.5 | 100.2 |
5月 | 96.9 | 96.6 | 96.7 | 99.8 |
6月 | 115.8 | 116.5 | 117.5 | 99.2 |
7月 | 93.6 | 94.4 | 94.2 | 100.2 |
8月 | 97.4 | 95.4 | 91.8 | 103.9 |
9月 | 107.0 | 109.1 | 104.7 | 104.2 |
10月 | 95.4 | 96.8 | 94.7 | 102.2 |
11月 | 102.1 | 103.7 | 99.8 | 103.9 |
12月 | 103.1 | 102.2 | 98.2 | 104.0 |
1月 | 95.9 | 93.2 | 90.1 | 103.4 |
2月 | 98.0 | 97.2 | 93.3 | 104.2 |
3月 | 103.9 | 100.2 | 94.8 | 105.7 |
合計 | 100.6 | 100.3 | 97.8 | 102.5 |
(2012年4月~2013年3月)
(対前年比:%)