IR情報

月次情報

既存店および全店前年比実績

2023年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
全 店 売上高(%) 115.9 112.8 112.7 105.5 107.2 117.4 102.8 105.5 112.9 116.4 106.4 110.5
既存店 売上高(%) 113.2 110.1 110.6 103.7 106.2 115.7 100.9 103.1 109.6 112.6 101.4 107.8
客 数(%) 102.4 98.6 102.7 94.9 98.8 105.1 91.7 90.7 97.2 97.3 92.1 97.3
客単価(%) 110.5 111.7 107.6 109.3 107.5 110.1 110.1 113.7 112.8 115.8 110.1 110.8

2022年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
全 店 売上高(%) 107.2 88.5 98.4 100.7 98.2 98.5 117.0 109.9 107.4 102.4 108.7 109.8 103.8
既存店 売上高(%) 103.6 84.2 94.6 97.3 94.3 94.9 113.0 106.7 105.6 100.1 105.5 107.4 100.5
客 数(%) 102.9 89.8 95.2 95.2 93.4 94.4 108.2 102.2 98.4 99.6 104.2 102.8 98.7
客単価(%) 100.6 93.8 99.3 102.2 101.0 100.5 104.4 104.5 107.4 100.5 101.2 104.5 101.9

2021年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
全 店 売上高(%) 99.1 114.2 109.6 100.7 104.9 122.8 103.8 99.5 106.9 113.8 112.7 95.7 106.6
既存店 売上高(%) 90.9 104.4 108.2 99.6 103.7 120.9 102.2 97.3 104.8 110.6 110.0 92.8 103.5
客 数(%) 104.7 116.8 109.3 102.9 101.0 119.4 100.3 102.1 104.6 110.4 106.1 93.1 105.5
客単価(%) 86.7 89.4 98.9 96.8 102.6 101.3 101.9 95.3 100.2 100.2 103.7 99.6 98.2

・直近月の数値は速報値であり、確定前の数値によって算出していますので、確定後変更することがあります。

・曜日祝日換算および閏年換算はしていません。

・小数点第二位を四捨五入しています。

・全店は、直営店+FC店です。

・既存店は13ヶ月以上営業している店舗を対象として算出しています。

・2019年4月以降は、直営店+FC店を対象としています。

・改装等で休業の店舗については、当該休業日を前年・当年とも除外調整して算出しています。