IR情報
月次情報
既存店および全店前年比実績
2020年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 店 | 売上高(%) | 120.6 | 122.2 | 98.0 | 126.0 | 112.9 | 103.5 | 113.2 | 118.9 | 101.8 | 110.9 | 105.1 | 116.5 | 111.8 |
既存店 | 売上高(%) | 133.1 | 137.6 | 99.0 | 127.3 | 113.6 | 104.8 | 112.2 | 118.7 | 100.8 | 110.5 | 107.6 | 114.5 | 113.6 |
客 数(%) | 107.3 | 106.5 | 92.7 | 113.3 | 106.1 | 97.8 | 108.1 | 105.3 | 97.7 | 101.9 | 100.2 | 114.8 | 104.1 | |
客単価(%) | 124.0 | 129.2 | 106.8 | 112.3 | 107.1 | 107.1 | 103.7 | 112.7 | 103.2 | 108.5 | 107.4 | 99.8 | 109.1 |
2019年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 店 | 売上高(%) | 113.6 | 115.7 | 122.8 | 103.2 | 105.9 | 105.0 | 105.3 | 116.0 | 103.4 | 105.7 | 115.5 | 105.7 | 109.0 |
既存店 | 売上高(%) | 115.1 | 116.5 | 124.1 | 103.6 | 106.9 | 104.8 | 108.3 | 117.6 | 104.4 | 108.5 | 112.8 | 108.2 | 110.1 |
客 数(%) | 116.2 | 118.4 | 124.4 | 105.1 | 106.1 | 108.0 | 107.1 | 119.1 | 107.1 | 106.3 | 106.4 | 103.2 | 110.1 | |
客単価(%) | 99.0 | 98.4 | 99.8 | 98.6 | 100.8 | 97.0 | 101.1 | 98.8 | 97.5 | 102.1 | 106.0 | 104.9 | 99.98 |
2018年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 店 | 売上高(%) | 93.7 | 95.1 | 96.9 | 109.3 | 115.4 | 104.1 | 104.8 | 98.5 | 106.1 | 105.9 | 119.3 | 114.5 | 105.2 |
既存店 | 売上高(%) | 94.5 | 95.8 | 97.3 | 107.6 | 111.4 | 103.6 | 103.8 | 97.0 | 104.7 | 104.2 | 114.7 | 110.7 | 103.7 |
客 数(%) | 91.5 | 91.9 | 94.5 | 104.8 | 109.0 | 101.0 | 105.1 | 98.0 | 104.3 | 106.4 | 116.7 | 106.6 | 102.3 | |
客単価(%) | 103.4 | 104.2 | 102.9 | 102.7 | 102.1 | 102.6 | 98.8 | 99.0 | 100.4 | 97.9 | 98.3 | 103.9 | 101.4 |
・直近月の数値は速報値であり、確定前の数値によって算出していますので、確定後変更することがあります。
・曜日祝日換算および閏年換算はしていません。
・小数点第二位を四捨五入しています。
・全店は、直営店+FC店です。
・既存店は13ヶ月以上営業している店舗を対象として算出しています。
・2019年4月以降は、直営店+FC店を対象としています。
・改装等で休業の店舗については、当該休業日を前年・当年とも除外調整して算出しています。